|
Cisco 3600 Router part numbers |
Your best source for new and
reconditioned routers, Cisco systems equipment,
refurbished equipment including used routers, and used WAN equipment.
We sell New and Used Cisco
equipment - If you need a part not listed here,
please call us have access to hundreds of dealers around the globe.
| Part Description | Part Number |
|---|---|
| Cisco 3600 Series Products | |
| Cisco 3600 2-slot Modular Router-AC with IP Software | CISCO3620 |
| Cisco 3600 2-Slot Modular Router-DC with IP Software | CISCO3620-DC |
| Cisco 3600 2-slot modular router, use w/ AC RPS with IP Soft | CISCO3620-RPS |
| Cisco 3600 4-slot Modular Router-AC with IP Software | CISCO3640 |
| Cisco 3600 4-slot Modular Router-DC with IP Software | CISCO3640-DC |
| Cisco 3600 4-slot modular router, use w/ AC RPS with IP | CISCO3640-RPS |
| 10/100 E Cisco 3660 6-slot Modular Router-AC with IP SW | CISCO3661-AC |
| 10/100 E Cisco 3660 6-slot Modular Router-DC with IP SW | CISCO3661-DC |
| Dual 10/100 E Cisco 3660 6-slot Modular Router-AC with IP SW | CISCO3662-AC |
| Dual 10/100 E Cisco 3660 6-slot Modular Router-DC with IP SW | CISCO3662-DC |
| Dual 10/100E Cisco 3660 6-slot CO Mod Router-AC w/ Telco SW | CISCO3662-AC-CO |
| Dual 10/100E Cisco3660 6-slot CO Mod Routr 2xDC PS, Telco SW | CISCO3662-DC-CO |
| Cisco 3660 Series Data Compression AIM for the 3660 | |
| Data Compression AIM for the 3660 | AIM-COMPR4 |
| DES/3DES VPN Encryption AIM for 3660-High Perform. | AIM-VPN/HP |
| DES/3DES VPN Encryption AIM for 3660-High Perform. | AIM-VPN/HP= |
| Cisco 3600 Series Bundles | |
| 3640 BRI Dial Bundle: 1E2W,12DM ,4 BRI-S/T, IP IOS | 3640MBUNDLE-4B-S/T |
| 3640 BRI Dial Bundle: 1E2W,12DM ,4 BRI-U, IP IOS | 3640MBUNDLE-4B-U |
| 3640 BRI Dial Bundle: 1E2W,18DM ,8 BRI-S/T, IP IOS | 3640MBUNDLE-8B-S/T |
| 3640 BRI Dial Bundle: 1E2W,18DM ,8 BRI-U, IP IOS | 3640MBUNDLE-8B-U |
| 3620 PRI Dial Bundle: 1FE2CT1-CSU,24DM,IP IOS | 3620MBUNDLE-24DM |
| 3620 PRI Dial Bundle: 1FE2CE1-U,30DM,IP IOS | 3620MBUNDLE-30DM |
| 3600 Access Concentrator-48 MICA Modems+2 PRI/T1+Eth+IP IOS | AS3640-T1-48DM |
| 3600 Access Concentrator-60 MICA Mods+Eth+IP IOS-No PRI NM | AS3640-E1-60DM |
| Cisco 3600 Series Network Modules | |
| 1-Port Ethernet Network Module | NM-1E |
| 1-Port Ethernet Network Module | NM-1E= |
| 1-Port Fast Ethernet Network Module, FX Only | NM-1FE-FX |
| 1-Port Fast Ethernet Network Module, FX Only | NM-1FE-FX= |
| 1-Port Fast Ethernet Network Module (TX Only) | NM-1FE-TX |
| 1-Port Fast Ethernet Network Module | NM-1FE-TX= |
| 1 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | NM-1FE2W |
| 1 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | NM-1FE2W= |
| 1 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | NM-1E2W |
| 1 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | NM-1E2W= |
| 1 Ethernet 1 Token Ring 2 WAN Card Slot Network Module | NM-1E1R2W |
| 1 Ethernet 1 Token Ring 2 WAN Card Slot Network Module | NM-1E1R2W= |
| 1 10/100 Ethernet 1 4/16 Token-Ring 2 WAN Card Slot NM | NM-1FE1R2W |
| 1 10/100 Ethernet 1 4/16 Token-Ring 2 WAN Card Slot NM | NM-1FE1R2W= |
| Single port HSSI network module for 3660, 3640 and 3620 | NM-1HSSI |
| Single port HSSI network module for the 3640/3620 | NM-1HSSI= |
| 1-Port DS3 ATM Network Module | NM-1A-T3 |
| 1-Port DS3 ATM Network Module | NM-1A-T3= |
| 1-Port E3 ATM Network Module | NM-1A-E3 |
| 1-Port E3 ATM Network Module | NM-1A-E3= |
| 1-port MultimodeOC-3 ATM CES network module | NM-1A-OC3MM-1V |
| 1-port MultimodeOC-3 ATM CES network module | NM-1A-OC3MM-1V= |
| 1-port Singlemode Intermediate Reach OC-3 ATM CES NM | NM-1A-OC3SMI-1V |
| 1-port Singlemode Intermediate Reach OC-3 ATM CES NM | NM-1A-OC3SMI-1V= |
| 1-port Sinlgemode Long Reach OC-3 ATM CES NM | NM-1A-OC3SML-1V |
| 1-port Sinlgemode Long Reach OC-3 ATM CES NM | NM-1A-OC3SML-1V= |
| Single port ATM OC-3 Multimode network module for 3600 | NM-1A-OC3MM |
| Single port ATM OC-3 Multimode network module for 3600 | NM-1A-OC3MM= |
| Single port ATM OC-3 Singlemode Intermediate Reach NM | NM-1A-OC3SMI |
| Single port ATM OC-3 Singlemode Intermediate Reach NM | NM-1A-OC3SMI= |
| Single port ATM OC-3 Singlemode Long Reach Network Module | NM-1A-OC3SML |
| Single port ATM OC-3 Singlemode Long Reach Network Module | NM-1A-OC3SML= |
| One-slot Voice/fax Network Module | NM-1V |
| One-Slot Voice/fax Network Module-Spare | NM-1V= |
| Two-Slot Voice/fax Network Module | NM-2V |
| Two-Slot Voice/fax Network Module-Spare | NM-2V= |
| Single-Port 30 Channel E1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-1E1-30 |
| Single-Port 30 Channel E1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-1E1-30= |
| Single-Port 30 Enhanced Channel E1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-1E1-30E |
| Single-Port 30 Enhanced Channel E1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-1E1-30E= |
| Dual-Port 60 Channel E1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-2E1-60 |
| Dual-Port 60 Channel E1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-2E1-60= |
| Single-Port 24 Channel T1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-1T1-24 |
| Single-Port 24 Channel T1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-1T1-24= |
| Single-Port 24 Enhanced Channel T1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-1T1-24E |
| Single-Port 24 Enhanced Channel T1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-1T1-24E= |
| Dual-Port 48 Channel T1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-2T1-48 |
| Dual-Port 48 Channel T1 Voice/Fax Network Module | NM-HDV-2T1-48= |
| 2 WAN Card Slot Network Module(no LAN) | NM-2W |
| 2 WAN Card Slot Network Module(no LAN) | NM-2W= |
| 2 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | NM-2E2W |
| 2 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | NM-2E2W= |
| 2 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | NM-2FE2W |
| 2 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | NM-2FE2W= |
| 4-Port Async/Sync Serial Network Module | NM-4A/S |
| 4-Port Async/Sync Serial Network Module | NM-4A/S= |
| 4-Port ISDN-BRI Network Module | NM-4B-S/T |
| 4-Port ISDN-BRI Network Module | NM-4B-S/T= |
| 4-Port ISDN-BRI with NT-1 Network Module | NM-4B-U |
| 4-Port ISDN-BRI with NT-1 Network Module | NM-4B-U= |
| 8-Port Async/Sync Serial Network Module | NM-8A/S |
| 8-Port Async/Sync Serial Network Module | NM-8A/S= |
| 8Port Analog Modem Network Module | NM-8AM |
| 8 Port Analog Modem Network Module, Spare | NM-8AM= |
| 8-Port ISDN-BRI Network Module | NM-8B-S/T |
| 8-Port ISDN-BRI Network Module | NM-8B-S/T= |
| 8-Port ISDN-BRI with NT-1 Network Module | NM-8B-U |
| 8-Port ISDN-BRI with NT-1 Network Module | NM-8B-U= |
| 8-port Analog Modem NM for Singapore, Japan, Malaysia | NM-8AM-J |
| 8-port Analog Modem NM for Singapore, Japan, Malaysia | NM-8AM-J= |
| 1-Port Channelized T1/ISDN-PRI Network Module | NM-1CT1 |
| 1-Port Channelized T1/ISDN-PRI Network Module | NM-1CT1= |
| 1-Port Channelized T1/ISDN-PRI with CSU Network Module | NM-1CT1-CSU |
| 1-Port Channelized T1/ISDN-PRI with CSU Network Module | NM-1CT1-CSU= |
| 2-Port Channelized T1/ISDN-PRI Network Module | NM-2CT1 |
| 2-Port Channelized T1/ISDN-PRI Network Module | NM-2CT1= |
| 2-Port Channelized T1/ISDN-PRI with CSU Network Module | NM-2CT1-CSU |
| 2-Port Channelized T1/ISDN-PRI with CSU Network Module | NM-2CT1-CSU= |
| 1-Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced Network Module | NM-1CE1B |
| 1-Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced Network Module | NM-1CE1B= |
| 1-Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced Network Module | NM-1CE1U |
| 1-Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced Network Module | NM-1CE1U= |
| 2-Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced Network Module | NM-2CE1B |
| 2-Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced Network Module | NM-2CE1B= |
| 2-Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced Network Module | NM-2CE1U |
| 2-Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced Network Module | NM-2CE1U= |
| 1 Port F Ethernet 1 Port Channelized T1/ISDN-PRI NM | NM-1FE1CT1 |
| 1 Port F Ethernet 1 Port Channelized T1/ISDN-PRI NM | NM-1FE1CT1= |
| 1 Port F Ethernet 1 Port Channelized T1/ISDN-PRI with CSU NM | NM-1FE1CT1-CSU |
| 1 Port F Ethernet 1 Port Channelized T1/ISDN-PRI with CSU NM | NM-1FE1CT1-CSU= |
| 1 Port F Ethernet 1 Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced NM | NM-1FE1CE1B |
| 1 Port F Ethernet 1 Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced NM | NM-1FE1CE1B= |
| 1 Port F. Ether.1Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced NM | NM-1FE1CE1U |
| nonort F. Ether. 1Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced NM | NM-1FE1CE1U= |
| 1 Port F Ethernet 2 Port Channelized T1/ISDN-PRI NM | NM-1FE2CT1 |
| 1 Port F Ethernet 2 Port Channelized T1/ISDN-PRI NM | NM-1FE2CT1= |
| 1 Port F Ethernet 2 Port Channelized T1/ISDN-PRI with CSU NM | NM-1FE2CT1-CSU |
| 1 Port F Ethernet 2 Port Channelized T1/ISDN-PRI with CSU NM | NM-1FE2CT1-CSU= |
| 1 Port F Ethernet 2 Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced NM | NM-1FE2CE1B |
| 1 Port F Ethernet 2 Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced NM | NM-1FE2CE1B= |
| 1 Port F.Ether. 2Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced NM | NM-1FE2CE1U |
| 1 Port F. Ether. 2Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced NM | NM-1FE2CE1U= |
| 4-Port Ethernet Network Module | NM-4E |
| 4-Port Ethernet Network Module | NM-4E= |
| 4-port E1 ATM Network Module with IMA | NM-4E1-IMA |
| 4-port E1 ATM Network Module with IMA | NM-4E1-IMA= |
| 4-Port Serial Network Module | NM-4T |
| 4-Port Sync Serial Network Module | NM-4T= |
| 4-port T1 ATM Network Module with IMA | NM-4T1-IMA |
| 4-port T1 ATM Network Module with IMA | NM-4T1-IMA= |
| 8-port E1 ATM Network Module with IMA | NM-8E1-IMA |
| 8-port E1 ATM Network Module with IMA | NM-8E1-IMA= |
| 8-port T1 ATM Network Module with IMA | NM-8T1-IMA |
| 8-port T1 ATM Network Module with IMA | NM-8T1-IMA= |
| 16 port Asynchronous Module | NM-16A |
| 16 port Asynchronous Module | NM-16A= |
| 16 Port Analog Modem Network Module | NM-16AM |
| 16 Port Analog Modem Network Module, Spare | NM-16AM= |
| 16-Port Analog Modem NM for Singapore,Japan, Malaysia | NM-16AM-J |
| 16-port Analog Modem NM for Singapore, Japan, Malaysia | NM-16AM-J= |
| 32 port Asynchronous Module | NM-32A |
| 32 port Asynchronous Module | NM-32A= |
| 6 Port Digital Modem Network Module | NM-6DM |
| 6 Port Digital Modem Network Module | NM-6DM= |
| 12 Port Digital Modem Network Module | NM-12DM |
| 12 Port Digital Modem Network Module | NM-12DM= |
| 18 Port Digital Modem Network Module | NM-18DM |
| 18 Port Digital Modem Network Module | NM-18DM= |
| 24 Port Digital Modem Network Module | NM-24DM |
| 24 Port Digital Modem Network Module | NM-24DM= |
| 30 Port Digital Modem Network Module | NM-30DM |
| 30 Port Digital Modem Network Module | NM-30DM= |
| One port ATM 25Mbps network module | NM-1ATM-25 |
| Single port ATM 25 Network Module for 3600 series(spare) | NM-1ATM-25= |
| Compression Network Module | NM-COMPR |
| Compression Network Module | NM-COMPR= |
| Blank Network Module Panel | NM-BLANK-PANEL= |
| 1 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module FOR BUNDLES | NM-1E2W-BUN |
| DES/3DES VPN Encryption NM for 3620/3640-Mid Perform. | NM-VPN/MP |
| DES/3DES VPN Encryption NM for 3620/3640-Mid Perform. | NM-VPN/MP= |
| Cisco 3600 Series Voice Interface Cards | |
| Two-port Voice Interface Card - E&M | VIC-2E/M |
| Two-port Voice Interface Card - E&M-Spare | VIC-2E/M= |
| Two-port Voice Interface Card - FXO | VIC-2FXO |
| Two-port Voice Interface Card - FXO-Spare | VIC-2FXO= |
| Two-port Voice Interface Card - FXS | VIC-2FXS |
| Two-port Voice Interface Card - FXS-Spare | VIC-2FXS= |
| Two-port Voice Interface Card - FXO w/ Reversal (for US+) | VIC-2FXO-M1 |
| Two-port Voice Interface Card - FXO w/ Reversal (for US+) | VIC-2FXO-M1= |
| Two-port Voice Interface Card - FXO w/ Reversal (for EU) | VIC-2FXO-M2 |
| Two-port Voice Interface Card - FXO w/ Reversal (for EU) | VIC-2FXO-M2= |
| Two-port Voice Interface Card - FXO (for Australia) | VIC-2FXO-M3 |
| Two-port Voice Interface Card - FXO (for Australia) | VIC-2FXO-M3= |
| Two-port Voice Interface Card - FXO (for Europe) | VIC-2FXO-EU |
| Two-port Voice Interface Card - FXO (for Europe) | VIC-2FXO-EU= |
| Two-port Voice Interface Card - BRI (NT & TE) | VIC-2BRI-NT/TE |
| Two-port Voice Interface Card - BRI (NT & TE) | VIC-2BRI-NT/TE= |
| Two-port Voice Interface Card - BRI (Terminal) | VIC-2BRI-S/T-TE |
| Two-port Voice Interface Card - BRI (Terminal) | VIC-2BRI-S/T-TE= |
| 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 | VWIC-1MFT-E1 |
| 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 | VWIC-1MFT-E1= |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 | VWIC-2MFT-E1 |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 | VWIC-2MFT-E1= |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 With Drop and Insert | VWIC-2MFT-E1-DI |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 With Drop and Insert | VWIC-2MFT-E1-DI= |
| 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1 | VWIC-1MFT-T1 |
| 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1 | VWIC-1MFT-T1= |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1 With Drop and Insert | VWIC-2MFT-T1-DI |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1 With Drop and Insert | VWIC-2MFT-T1-DI= |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1 | VWIC-2MFT-T1 |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1 | VWIC-2MFT-T1= |
| 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703 | VWIC-1MFT-G703 |
| 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703 | VWIC-1MFT-G703= |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703 | VWIC-2MFT-G703 |
| 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703 | VWIC-2MFT-G703= |
| Cisco 3600 Series WAN Interface Cards | |
| 1-Port Serial WAN Interface Card | WIC-1T |
| 1-Port Serial WAN Interface Card | WIC-1T= |
| 1-Port ISDN WAN Interface Card(dial and leased line) | WIC-1B-S/T |
| 1-Port ISDN WAN Interface Card(dial and leased line) | WIC-1B-S/T= |
| 1-Port ISDN withNT-1WAN Interface Card(dial and leased line) | WIC-1B-U |
| 1-Port ISDN with NT-1 WAN Interface Card dial and leasedline | WIC-1B-U= |
| Blank WAN Interface Card Panel | WIC-BLANK-PANEL= |
| 1-port 4-WIRE 56/64 KBPS WAN INTERFACE CARD | WIC-1DSU-56K4 |
| 1-Port 4-Wire 56Kbps DSU/CSU WAN Interface Card | WIC-1DSU-56K4= |
| 1-Port T1/Fractional T1 DSU/CSU WAN Interface Card | WIC-1DSU-T1 |
| 1-Port T1/Fractional T1 DSU/CSU WAN Interface Card | WIC-1DSU-T1= |
| 2-Port Serial WAN Interface Card | WIC-2T |
| 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card | WIC-2A/S |
| Cisco 3600 Series Memory Options | |
| 4 MB Blank Flash PCMCIA Card for the Cisco 3600 Series | MEM3600-4FC |
| 4 MB Blank Flash PCMCIA Card for the Cisco 3600 Series | MEM3600-4FC= |
| 4 MB Flash for the Cisco 3600 Series | MEM3600-4FS= |
| 8 MB Flash Card for the Cisco 3600 Series | MEM3600-8FC |
| 8 MB Flash Card for the Cisco 3600 Series | MEM3600-8FC= |
| 8 MB Flash for the Cisco 3600 Series | MEM3600-8FS= |
| 16Mb Flash card for the Cisco 3600 | MEM3600-16FC |
| 16Mb Flash Card for the Cisco 3600 series | MEM3600-16FC= |
| 16MB Flash Memory for the 3600 | MEM3600-16FS= |
| 8-to-16MB Flash Factory Upgrade for the Cisco 3600 | MEM3600-8U16FS |
| 8-to-32MB Flash Factory Upgrade for the Cisco 3600 | MEM3600-8U32FS |
| 16 to 64 MB factory flash upgrade for Cisco 3600 | MEM3600-16U64FS |
| 16 to 32 MB Factory Flash Upgrade for Cisco 3600 | MEM3600-16U32FS |
| 32-to-48 MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 3620 | MEM3620-32U48D |
| 32-to-64 MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 3620 | MEM3620-32U64D |
| 32-to-48 MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 3640 | MEM3640-32U48D |
| 32-to-64 MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 3640 | MEM3640-32U64D |
| 32-to-128 MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 3640 | MEM3640-32U128D |
| 32-to-64MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 3660 | MEM3660-32U64D |
| 32-to-96MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 3660 | MEM3660-32U96D |
| 32-to-128MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 3660 | MEM3660-32U128D |
| 32-to-256MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 3660 | MEM3660-32U256D |
| 64 to 96 MB factory SDRAM upgrade for Cisco 3660 | MEM3660-64U96D |
| 64 to 128 MB factory SDRAM upgrade for Cisco 3660 | MEM3660-64U128D |
| 64 to 256 MB factory SDRAM upgrade for Cisco 3660 | MEM3660-64U256D |
| 4 MB DRAM SIMM for the Cisco 3620 Series | MEM3620-4D= |
| 8 MB DRAM SIMM for the Cisco 3620 Series | MEM3620-8D= |
| 16 MB DRAM SIMM for the Cisco 3620 Series | MEM3620-16D= |
| 8 MB DRAM for the Cisco 3640 (2x4 MB DRAM SIMMs) | MEM3640-2X4D= |
| 16MB DRAM for the Cisco 3640 (2x8 MB DRAM SIMMs) | MEM3640-2X8D= |
| 32MB DRAM for the Cisco 3640 (2x16 MB DRAM SIMMs) | MEM3640-2X16D= |
| 64MB DRAM for the Cisco 3640 (2x32MB DRAM SIMMs) | MEM3640-2X32D= |
| 32 MB DRAM Field Upgrade for the Cisco 3660 | MEM3660-32D= |
| 64 MB DRAM Field Upgrade for the Cisco 3660 | MEM3660-64D= |
| 128 MB DRAM Field Upgrade for the Cisco 3660 | MEM3660-128D= |
| 128MB DRAM for the Cisco 3660 (2x64 MB DRAM SIMMs) | MEM3660-2X64D= |
| 256MB DRAM for the Cisco 3660 (2x128 MB DRAM SIMMs) | MEM3660-2X128D= |
| 6 Port Digital Modem Network Module, Spare | MICA-6MOD= |
| PC Card memory for 3600 with 56k Modem Microcode (spare) | MEM56K-3600= |
| Cisco 3600 Series Options & Spares | |
| 600W Redundant AC Power System With DC Power Cables | PWR600-AC-RPS-CAB |
| 600W Redundant AC Power System W/O DC Power Cables | PWR600-AC-RPS-NCAB |
| AC Power Supply for the Cisco 3620 | PWR-3620-AC= |
| DC Power Supply for the Cisco 3620 | PWR-3620-DC= |
| AC Power Supply for the Cisco 3640 | PWR-3640-AC= |
| DC Power Supply for the Cisco 3640 | PWR-3640-DC= |
| Redundant AC Power Supply for Cisco 3660 | PWR-3660-AC |
| AC Power Supply for the Cisco 3660 | PWR-3660-AC= |
| Redundant DC Power Supply for Cisco 3660 | PWR-3660-DC |
| DC Power Supply for the Cisco 3660 | PWR-3660-DC= |
| Auxiliary/Console Port Cable Kit for the Cisco 3600 Series | ACS-3600ASYN |
| Auxiliary/Console Port Cable Kit for the Cisco 3600 Series | ACS-3600ASYN= |
| NEBS/ETSI Telco Accessory Kit for Cisco 3620 | ACS-3620NEBS/ETSI= |
| NEBS/ETSI Telco Accessory Kit for Cisco 3640 | ACS-3640NEBS/ETSI= |
| NEBS/ETSI Central Office Auxiliary Kit for Cisco 3660 | ACS-3660NEBS/ETSI= |
| 19 Inch Rack Mount Kit for the Cisco 3620 | ACS-3620RM-19= |
| 24 Inch Rack Mount Kit for the Cisco 3620 | ACS-3620RM-24= |
| RPS Field Upgrade for the C3620 | ACS-3620RPS= |
| RPS Field Upgrade for the C3640 | ACS-3640RPS= |
| 19 Inch Rack Mount Kit for the Cisco 3640 | ACS-3640RM-19= |
| 24 Inch Rack Mount Kit for the Cisco 3640 | ACS-3640RM-24= |
| 19 inch Rack Mount Kit for the Cisco 3660 | ACS-3660RM-19= |
| 23 inch Rack Mount Kit for the Cisco 3660 | ACS-3660RM-23= |
| Boot ROM Upgrade for Cisco 3600 | BOOT-3600= |
| Backplane Spare for Cisco 3660 | CISCO3660-BP= |
| Backplane Spare for Cisco 3660 (Central Office Version) | CISCO3660-BP-CO= |
| Single Port Fast Ethernet Motherboard Spare for Cisco 3660 | CISCO3660-MB-1FE= |
| Dual Port Fast Ethernet Motherboard Spare for Cisco 3660 | CISCO3660-MB-2FE= |
| Fan Assembly Spare for Cisco 3660 | CISCO3660-FANASSY= |
| 3660 chassis, fans, and enterprise backplane spare | 3660-CHAS&BKPLN= |
| 3660-CO chassis, fans, and backplane spare | 3660CO-CHAS&BKPLN= |
| Cisco 3600 Series Cables | |
| ATM Cable,DS3+e3;10ft. | CAB-ATM-DS3/E3= |
| V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-V35MT |
| V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-V35MT= |
| V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-V35FC |
| V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-V35FC= |
| RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-232MT |
| RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-232MT= |
| RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-232FC |
| RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-232FC= |
| RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-449MT |
| RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-449MT= |
| RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-449FC |
| RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-449FC= |
| X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-X21MT |
| X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-X21MT= |
| X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-X21FC |
| X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-X21FC= |
| RS-530 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-530MT |
| Male DTE RS-530 Cable, 10 foot | CAB-530MT= |
| MIP-CT1: DSX1 to CSU DB-15 Thru Cable | CAB-7KCT1DB15 |
| MIP-CT1: DSX1 to CSU DB-15 Thru Cable | CAB-7KCT1DB15= |
| MIP-CT1: DSX1 to CSU DB-15 Null Cable | CAB-7KCT1NULL |
| MIP-CT1: DSX1 to CSU DB-15 Null Cable | CAB-7KCT1NULL= |
| E1- ISDN PRI Cable, 10 Feet | CAB-E1-PRI |
| E1 ISDN PRI CABLE, 10 FOOT | CAB-E1-PRI= |
| E1 Cable Twinax 120ohm/Balanced, 3 Meters | CAB-E1-TWINAX |
| FSIP and MIP-CE1: TWINAX 120ohm/Bal 5m | CAB-E1-TWINAX= |
| E1 Cable DB15 120 ohm/Balanced, 5 Meters | CAB-E1-DB15 |
| E1 Cable DB15 120 ohm/Bal 5m | CAB-E1-DB15= |
| E1 Cable BNC 75ohm/Unbal 5m | CAB-E1-BNC |
| FSIP and MIP-CE1: BNC 75ohm/Unbal 5 meters | CAB-E1-BNC= |
| Ethernet Cross-over Cable | CAB-ETHXOVER= |
| RPS 22/08 Load Cable (C2500 & MC3810 only) | CAB-RPS-2208 |
| RPS 22/08 Load Cable (C2500 & MC3810 only) | CAB-RPS-2208= |
| RPS 22/18 Load Cable | CAB-RPS-2218 |
| RPS 22/18 Load Cable | CAB-RPS-2218= |
| RPS 22/08 Two-to-one DC Power Cable (C2500 & MC 3810 only) | CAB-RPSY-2208 |
| RPS 22/08 Two-to-one DC Power Cable | CAB-RPSY-2208= |
| RPS 22/18 Two-to-one DC Power Cable | CAB-RPSY-2218 |
| RPS 22/18 Two-to-one DC Power Cable | CAB-RPSY-2218= |
| HSSI Cble, Male to Male Conn | CAB-HSI1 |
| HSSI Cable, Male-to-Male Connectors, 10 Feet | CAB-HSI1= |
| Cabasy,Null Modem, DTE, HSSI | CAB-HNUL |
| HSSI Cable, Male-to-Male Null Modem Cable, 10 Feet | CAB-HNUL= |
| Cables for WIC-2T and 2A/S | |
| V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-V35MT |
| V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-V35MT= |
| V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-V35FC |
| V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-V35FC= |
| RS-232 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-232MT |
| RS-232 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-232MT= |
| RS-232 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-232FC |
| RS-232 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-232FC= |
| RS-449 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-449MT |
| RS-449 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-449MT= |
| RS-449 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-449FC |
| RS-449 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-449FC= |
| X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-X21MT |
| X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-X21MT= |
| X.21 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | CAB-SS-X21FC |
